Description
Qu’est-ce que le maillage BRC ?
BRC Mesh, également appelé British Reinforcement Concrete Mesh, forme une grille de fils d'acier préfabriquée. Il renforce efficacement le béton dans les projets de construction. Ce renfort augmente la résistance à la traction et réduit les fissures. Cela améliore également l’intégrité structurelle globale. Les constructeurs l'utilisent dans les dalles, les murs et les fondations. BRC Mesh offre une alternative plus efficace aux barres d'armature traditionnelles. Cela permet d’économiser beaucoup de temps et de main d’œuvre sur site.
Les fabricants le fabriquent à partir de fils d’acier à haute résistance. Ils soudent les fils à chaque intersection pour créer des motifs uniformes. Le produit se présente sous forme de feuilles ou de rouleaux pratiques.
BRC Mesh répond aux normes mondiales
BRC MESH est fabriqué à partir de fils déformés étirés à haute résistance, conformes aux normes BS4482:2005, ASTM A1064 ou DIN488, et produit conformément aux normes BS4483:2005 ou ASTM A1064 M (limite d'élasticité minimale de 485 à 515 N/mm²). Notre treillis BRC est disponible en tailles standard, avec la possibilité de produire des tailles personnalisées à la demande du client. Nous pouvons produire des treillis avec des diamètres de fil allant de 5 à 12 mm, dans différentes tailles de feuilles et ouvertures. Le tableau ci-dessous fournit des spécifications détaillées pour les tailles de fils, les poids et la surface d'acier par mètre de largeur pour les tôles BRC standard et personnalisées.
To support broader applications of welded wire mesh in structural elements—such as bridges, foundations, columns, beams, retaining walls, and New Jersey barriers—ABX Metal produces engineered welded wire mesh tailored to these uses. Our mesh can be made with wires up to 12 mm in diameter, in sheet sizes up to 3.30 m wide and 10.00 m long. We also offer wire‑mesh bending services.
Applications
Beyond its traditional use in ground‑slab reinforcement, BRC Wire Mesh has become essential in modern construction. It is now widely employed across various project types and structural components, including:
Retaining Walls
Precast Elements
Mat Foundations
Silos and Pipes
Suspended Slabs
Canal Lining and Culverts
In moderate‑scale housing projects, BRC MESH serves as a primary reinforcement solution. Its quick installation and high strength contribute to significant time and material savings.
Common Steel Reinforcement Mesh (BRC Mesh) Specifications
| Taille de la feuille (m) | Numéro de référence du maillage BRC | Fil principal | Fil croisé | Zone Acier | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | Pas (mm) | Diamètre (mm) | Pas (mm) | Principal (mm²/m) | Croix (mm²/m) | Feuille (kg) | kg/m² | ||
| Maille carrée : Type – A | |||||||||
| 2,4 × 4,8 | A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 17.7 | 1,54 |
| 2,4 × 4,8 | A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 25.6 | 2.22 |
| 2,4 × 4,8 | A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 34,8 | 3.02 |
| 2,4 × 4,8 | A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 45,5 | 3,95 |
| 2,4 × 4,8 | A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 71,0 | 6.16 |
| 2,4 × 4,8 | A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 102.3 | 8,88 |
| Maille rectangulaire : Type – B | |||||||||
| 2,4 × 4,8 | B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 35.1 | 3.05 |
| 2,4 × 4,8 | B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 43,0 | 3,73 |
| 2,4 × 4,8 | B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 52.2 | 4.53 |
| 2,4 × 4,8 | B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 68,8 | 5,93 |
| 2,4 × 4,8 | B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 93,8 | 8.14 |
| 2,4 × 4,8 | B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 125,6 | 10h90 |
| Maille rectangulaire : Type – C | |||||||||
| 2,4 × 4,8 | C283 | 6 | 100 | 5 | 400 | 283 | 49,0 | 30.1 | 2,61 |
| 2,4 × 4,8 | C385 | 7 | 100 | 5 | 400 | 385 | 49,0 | 39.3 | 3.14 |
| 2,4 × 4,8 | C503 | 8 | 100 | 5 | 400 | 503 | 49,0 | 50,0 | 4.34 |
| 2,4 × 4,8 | C785 | 10 | 100 | 6 | 400 | 785 | 77,4 | 77,4 | 6,72 |

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.