Beschreibung
Was ist BRC Mesh?
BRC Mesh – auch British Reinforcement Concrete Mesh genannt – bildet ein vorgefertigtes Stahldrahtgitter. Es verstärkt Beton effektiv bei Bauprojekten. Diese Verstärkung erhöht die Zugfestigkeit und reduziert die Rissbildung. Es verbessert auch die allgemeine strukturelle Integrität. Bauherren verwenden es in Platten, Wänden und Fundamenten. BRC Mesh bietet eine effizientere Alternative zu herkömmlichen Bewehrungsstäben. Es spart erheblich Zeit und Arbeit vor Ort.
Hersteller stellen es aus hochfesten Stahldrähten her. Sie verschweißen die Drähte an jeder Kreuzung, um einheitliche Muster zu erzeugen. Das Produkt ist in praktischen Bögen oder Rollen erhältlich.
BRC Mesh erfüllt globale Standards
BRC MESH wird aus gezogenen, verformten Drähten mit hoher Streckgrenze gemäß BS4482:2005, ASTM A1064 oder DIN488 hergestellt und gemäß den Standards BS4483:2005 oder ASTM A1064 M hergestellt (Mindeststreckgrenze 485–515 N/mm²). Unser BRC-Netz ist in Standardgrößen erhältlich, mit der Möglichkeit, auf Kundenwunsch auch kundenspezifische Größen herzustellen. Wir können Gitter mit Drahtdurchmessern von 5 bis 12 mm, in verschiedenen Blattgrößen und Öffnungen herstellen. Die folgende Tabelle enthält detaillierte Spezifikationen für Drahtgrößen, Gewichte und Stahlfläche pro Meter Breite für Standard- und kundenspezifische BRC-Bleche.
Um breitere Anwendungen von geschweißtem Drahtgeflecht in Strukturelementen wie Brücken, Fundamenten, Säulen, Balken, Stützmauern und New-Jersey-Barrieren zu unterstützen, produziert ABX Metal speziell auf diese Anwendungen zugeschnittene geschweißte Drahtgeflechte. Unsere Netze können mit Drähten bis 12 mm Durchmesser, in Blattgrößen bis 3,30 m Breite und 10,00 m Länge hergestellt werden. Wir bieten auch Dienstleistungen zum Biegen von Drahtgeflechten an.
Anwendungen
Über seine traditionelle Verwendung zur Bodenplattenverstärkung hinaus ist BRC-Drahtgewebe im modernen Bauwesen unverzichtbar geworden. Es wird mittlerweile in großem Umfang bei verschiedenen Projekttypen und Strukturkomponenten eingesetzt, darunter:
Stützmauern
Fertigteile
Mattenfundamente
Silos und Rohre
Abgehängte Platten
Kanalauskleidung und Durchlässe
In moderate‑scale housing projects, BRC MESH serves as a primary reinforcement solution. Its quick installation and high strength contribute to significant time and material savings.
Common Steel Reinforcement Mesh (BRC Mesh) Specifications
| Sheet Size (m) | BRC Mesh Reference No. | Main Wire | Cross Wire | Steel Area | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | Pitch (mm) | Diameter (mm) | Pitch (mm) | Main (mm²/m) | Cross (mm²/m) | Sheet (kg) | kg/m² | ||
| Square Mesh: Type – A | |||||||||
| 2.4 × 4.8 | A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 17.7 | 1.54 |
| 2.4 × 4.8 | A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 25.6 | 2.22 |
| 2.4 × 4.8 | A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 34.8 | 3.02 |
| 2.4 × 4.8 | A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 45.5 | 3.95 |
| 2.4 × 4.8 | A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 71.0 | 6.16 |
| 2.4 × 4.8 | A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 102.3 | 8.88 |
| Rectangular Mesh: Type – B | |||||||||
| 2.4 × 4.8 | B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 35.1 | 3.05 |
| 2.4 × 4.8 | B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 43.0 | 3.73 |
| 2.4 × 4.8 | B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 52.2 | 4.53 |
| 2.4 × 4.8 | B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 68.8 | 5.93 |
| 2.4 × 4.8 | B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 93.8 | 8.14 |
| 2.4 × 4.8 | B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 125.6 | 10.90 |
| Rectangular Mesh: Type – C | |||||||||
| 2.4 × 4.8 | C283 | 6 | 100 | 5 | 400 | 283 | 49.0 | 30.1 | 2.61 |
| 2.4 × 4.8 | C385 | 7 | 100 | 5 | 400 | 385 | 49.0 | 39.3 | 3.14 |
| 2.4 × 4.8 | C503 | 8 | 100 | 5 | 400 | 503 | 49.0 | 50.0 | 4.34 |
| 2.4 × 4.8 | C785 | 10 | 100 | 6 | 400 | 785 | 77.4 | 77.4 | 6.72 |

Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.